MBA BM 2022 (Domicile) - CAT
| VA | DILR | QA | Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Domicile Male Engineering | 75 | 58 | 60 | 81 |
| Domicile Male Non-Engineering | 75 | 55 | 55 | 76 |
| Domicile Female Engineering | 70 | 55 | 60 | 77 |
| Domicile Female Non-Engineering | 70 | 52 | 52 | 72 |
MBA BM 2022 (Domicile) - XAT
| VA | DILR | QA | Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Domicile Male Engineering | 50 | 40 | 38 | 75 |
| Domicile Male Non-Engineering | 45 | 38 | 35 | 72 |
| Domicile Female Engineering | 50 | 38 | 38 | 71 |
| Domicile Female Non-Engineering | 45 | 35 | 35 | 70 |
MBA BM 2022 (Domicile) - GMAT
| VA | QA | Overall | |
|---|---|---|---|
| Domicile Male Engineering | 65 | 60 | 75 |
| Domicile Male Non-Engineering | 60 | 60 | 70 |
| Domicile Female Engineering | 60 | 50 | 70 |
| Domicile Female Non-Engineering | 50 | 50 | 67 |
MBA BM 2022 (Domicile) - XGMT
| VA | DI | QA | EQ | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domicile Male Engineering | 60 | 35 | 35 | 45 | 81 |
| Domicile Male Non-Engineering | 55 | 35 | 35 | 40 | 76 |
| Domicile Female Engineering | 60 | 35 | 35 | 45 | 78 |
| Domicile Female Non-Engineering | 55 | 35 | 35 | 40 | 73 |
MBA-BM 2022 (Non-Domicile) - CAT
| VA | DILR | QA | Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Non-Domicile Male Engineering | 87 | 80 | 80 | 91 |
| Non-Domicile Male Non-Engineering | 85 | 75 | 75 | 86 |
| Non-Domicile Female Engineering | 80 | 78 | 78 | 87 |
| Non-Domicile Female Non-Engineering | 80 | 72 | 72 | 82 |
MBA-BM 2022 (Non-Domicile) - XAT
| VA | DILR | QA | Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Non-Domicile Male Engineering | 70 | 60 | 50 | 88 |
| Non-Domicile Male Non-Engineering | 70 | 55 | 45 | 83 |
| Non-Domicile Female Engineering | 70 | 55 | 50 | 84 |
| Non-Domicile Female Non-Engineering | 70 | 50 | 45 | 81 |
MBA-BM 2022 (Non-Domicile) - GMAT
| VA | QA | Overall | |
|---|---|---|---|
| Non-Domicile Male Engineering | 65 | 60 | 85 |
| Non-Domicile Male Non-Engineering | 60 | 60 | 80 |
| Non-Domicile Female Engineering | 60 | 50 | 80 |
| Non-Domicile Female Non-Engineering | 50 | 50 | 75 |
MBA-BM 2022 (Non-Domicile) - XGMT
| VA | DI | QA | EQ | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| Non-Domicile Male Engineering | 75 | 50 | 50 | 60 | 91 |
| Non-Domicile Male Non-Engineering | 70 | 45 | 45 | 50 | 86 |
| Non-Domicile Female Engineering | 68 | 45 | 45 | 60 | 89 |
| Non-Domicile Female Non-Engineering | 63 | 40 | 40 | 50 | 83 |
MBA-HRM 2022 - CAT